Wetterwerte vom 25.03.2023 17:48:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.7 °C | 6.3 °C | 10.9 °C | 8.1 °C |
03:11 | 16:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 64 % | 64.0 % | 92.0 % | 83.0 % |
17:37 | 03:46 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.2 °C | 4.1 °C | 7.2 °C | |
17:37 | 15:33 | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1005.2 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 974.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
03:09 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
3.4 mm | 0 mm/ 1h 3.6 mm/ 24h |
75.8 mm / Monat |
187.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 23.0 W/m² | 896 W/m² | 142.3 W/m² | |
12:23 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
UV Index | 0.0 | 2.6 | 0.4 | |
12:09 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!