Wetterwerte vom 06.02.2023 16:19:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 3.4 °C | 0.9 °C | 3.9 °C | 1.9 °C |
02:41 | 14:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 87 % | 84.0 % | 95.0 % | 91.6 % |
13:49 | 09:59 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.4 °C | -0.4 °C | 1.6 °C | |
02:41 | 13:00 | |||
Windchill | °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1038.6 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1005.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
0 mm / Monat |
112 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 40.0 W/m² | 294 W/m² | 32.8 W/m² | |
15:13 | ||||
Evapotranspiration | 0.00 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.7 | 0.0 | |
11:57 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!