Wetterwerte vom 21.04.2021 21:38:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 10.3 °C | 4.3 °C | 17.2 °C | 10.9 °C |
06:00 | 14:54 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 71 % | 45.0 % | 87.0 % | 68.1 % |
15:08 | 06:28 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.3 °C | 2.0 °C | 7.7 °C | |
05:46 | 12:00 | |||
Windchill | 10.3 °C | 4.3 °C | 17.2 °C | 11.3 °C |
06:00 | 14:54 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 987.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - W | 0.0 km/h | |
13:56 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - W | 0.2 km/h | |
15:19 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
35.4 mm / Monat |
239.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 842 W/m² | 201.2 W/m² | |
14:10 | ||||
Evapotranspiration | 2.26 mm | |||
UV Index | 0.0 | 3.3 | 0.8 | |
13:33 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!