Wetterwerte vom 08.03.2023 23:03:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 19,4 °C | -0.8 °C | 4.7 °C | 1.2 °C |
04:23 | 14:09 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 91.0 % | 96.0 % | 94.6 % |
14:30 | 02:20 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.2 °C | -1.5 °C | 3.7 °C | |
04:25 | 14:09 | |||
Windchill | 10.3 °C | °C | °C | °C |
: | : | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
988.4 hPa | hPa | hPa | hPa |
: | : | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 956.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Böen | 0.0 km/h | km/h - N | km/h | |
: | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 5.6 mm/h | ||
14:12 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
16.8 mm | 1.2 mm/ 1h 16.8 mm/ 24h |
25.6 mm / Monat |
125.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 26.0 W/m² | 383 W/m² | 25.9 W/m² | |
13:53 | ||||
Evapotranspiration | 0.46 mm | |||
UV Index | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
13:53 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!