Wetterstation meteo aachen 257m
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 08.03.2023 23:03:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.8 °C | -4.9 °C | -6.8 °C | -6.8 °C |
04:23 | 01.03.2023 07:02 | 21.01.2023 08:01 | 21.01.2023 08:01 | |
Temperatur max. | 4.7 °C | 9.2 °C | 15.3 °C | 19.0 °C |
14:09 | 02.03.2023 15:34 | 15.02.2023 15:15 | 22.03.2022 12:51 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 91.0 % | 49.0 % | 33.0 % | 23.0 % |
14:30 | 02.03.2023 16:18 | 08.02.2023 13:56 | 22.03.2022 14:45 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 96.0 % | 97.0 % | 97.0 % |
02:20 | 08.03.2023 02:20 | 23.01.2023 04:18 | 17.01.2022 03:33 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | .. : | .. : | .. : | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
: | .. : | .. : | .. : | |
Wind max. | km/h - N | km/h - N | km/h - N | 20.9 km/h - W |
: | .. : | .. : | 18.02.2022 19:18 | |
Böen max. | km/h - N | km/h - N | km/h - N | 56.2 km/h - W |
: | .. : | .. : | 21.02.2022 15:19 | |
Regenrate max. | 5.6 mm/h | 6.2 mm/h | 6.2 mm/h | 6.4 mm/h |
14:12 | 07.03.2023 15:15 | 07.03.2023 15:15 | 14.02.2022 10:24 | |
Niederschlag | 16.8 mm | 25.6 mm | 125.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 383 W/m² | 554 W/m² | 617 W/m² | 796 W/m² |
13:53 | 04.03.2023 11:59 | 26.02.2023 11:15 | 14.03.2022 12:06 | |
UV Index max. | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.6 |
13:53 | 04.03.2023 11:58 | 04.03.2023 11:58 | 25.03.2022 12:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!