Wetterwerte vom 08.03.2023 23:03:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Bodentemperatur 5cm | 10.0 °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
| Bodenfeuchte -5cm | 14 cb | cb | cb | cb |
| : | : | |||
| Bodenfeuchte -10cm | 17 cb | cb | cb | cb |
| : | : | |||
| Bodenfeuchte -20cm | 15 cb | cb | cb | cb |
| : | : | |||
| Bodenfeuchte -50cm | 127 cb | cb | cb | cb |
| : | : | |||
| Blattfeuchte 1 | 0 lf | lf | lf | lf |
| : | : | |||
| Bodentemperatur -5cm | 10.0 °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
| Bodentemperatur -10cm | 9.4 °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
| Bodentemperstur -20cm | 10.0 °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
| Bodentemperatur -50cm | 9.4 °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!

